# Confronto alloggi — Abruzzo 9-13 agosto 2026

2 adulti · tenda per le prime 3 notti · B&B la notte del 12 agosto
Verifiche del **2026-08-06**.

---

## ⚠️ Avvertenza sui prezzi

**Nessun campeggio della lista pubblica un listino online.** Tutti i prezzi in questa tabella sono stime da recensioni o fasce di mercato, **non tariffe ufficiali**.

**I prezzi dei B&B non sono verificabili per la notte del 12 agosto 2026.** Booking.com genera i risultati via JavaScript e non è leggibile da strumenti automatici: le pagine di ricerca interrogate hanno restituito contenuto vuoto o HTTP 403. I prezzi indicati provengono dall'elenco pubblico "migliori B&B" della zona e **sono tariffe generiche, non per la tua data**. Ferragosto li fa salire.

I link qui sotto sono **pre-compilati con le tue date e 2 adulti**: aprendoli vedi il prezzo reale.

---

## 1. Notti 9 e 10 agosto — zona Villalago / Lago di Scanno

| | **Camping I Lupi** ⭐ scelta principale | **Camping Colle Ciglio** 🔄 piano B | **Camping Wolf** | **Camping Natura Le Quite** |
|---|---|---|---|---|
| **Dove** | Loc. Villalago Riviera, Villalago (AQ) | Via Colle 12, Barrea (AQ) | SP59 Lago di Barrea 7, Civitella Alfedena (AQ) | SP59 Lago di Barrea, Villetta Barrea (AQ) |
| **Distanza dalle tappe** | Lago di Scanno **3 km** · San Domenico **2 km** · Daini **25 km** · Barrea **30 km** | Lago di Barrea **0 km** · Daini **12 km** · Scanno **30 km** | Daini **3 km** · Barrea **6 km** · Scanno ~35 min | Daini **3 km** · Barrea **7 km** |
| **Prezzo 2 notti** | DA CONFERMARE — recensioni storiche ~25 €/notte per 2 pax + tenda + auto | DA CONFERMARE — recensioni ~7 €/pax e ~14 € tenda | DA CONFERMARE | DA CONFERMARE |
| **Tenda** | Sì, 200-350 piazzole dichiarate | Sì, piazzole ampie | Sì | Sì |
| **Parcheggio Panda** | Sì (interno) — DA CONFERMARE | Sì, piazzole per tende e camper medi | DA CONFERMARE | DA CONFERMARE |
| **Bagni e docce** | Docce calde, lavabi, WC | Docce calde **24h incluse nel prezzo** | DA CONFERMARE | Spartano |
| **Elettricità** | DA CONFERMARE | ❌ **Nessun allaccio elettrico** | DA CONFERMARE | DA CONFERMARE |
| **Balneazione** | Lago di Scanno a 3 km 🟢 autorizzata | 🟢 **Punto autorizzato davanti al campeggio** | 🔴 tratto Civitella Alfedena vietato | 🔴 tratto Villetta Barrea vietato |
| **Cancellazione** | DA CONFERMARE | DA CONFERMARE | DA CONFERMARE | DA CONFERMARE |
| **Vantaggi** | Posizione migliore per Scanno e San Domenico; molte piazzole; bar, market | Bagno autorizzato a pochi metri; ~400 m di riva; quota 1000 m; fuochi consentiti; cani ammessi | Riapertura confermata per il 2026 | Sul fiume Sangro, immerso nel Parco |
| **Svantaggi** | 🚨 **Apertura incerta** | Servizi **spartani e non sempre puliti** (3.9/5 su 321); niente corrente; a volte non risponde al telefono | Bar-ristoro chiuso fino a fine luglio; lontano da Scanno | Dichiaratamente spartano; nessun contatto pubblicato |
| **Contatti** | ☎ 0864 740100 · 0864 740625 | ☎/WhatsApp 340 5109096 | campingwolfparcoabruzzo.it | campinglequite.eu |
| **Link** | [camperonline.it](https://www.camperonline.it/sosta-camper/campeggi/italia/abruzzo/camping-i-lupi/5559) · [camping.it](https://www.camping.it/en/abruzzo/scheda-846.aspx) | [camping.it](https://www.camping.it/en/abruzzo/scheda-809.aspx) · [park4night](https://park4night.com/en/place/341266) | [campingwolfparcoabruzzo.it](https://campingwolfparcoabruzzo.it/il-campeggio/) | [campinglequite.eu](https://www.campinglequite.eu/campinglequite/) |
| **Stato verifica** | 🔴 **FONTI DISCORDANTI** — CamperOnLine lo dà **chiuso dal 01/04/2020**, camping.it e italcamping.it ad **apertura annuale**. Irrisolvibile online. | 🟡 Esistenza e servizi verificati, prezzi no. Sito web risponde HTTP 401 | 🟡 Riapertura 26/06/2026 dichiarata | 🟠 Poco documentato |

### Raccomandazione
**Chiama I Lupi per primo.** Se non risponde o è chiuso, **Colle Ciglio è la sostituzione migliore**: hai il punto di balneazione autorizzato davanti, e il giorno 2 (Daini + Barrea) diventa più comodo. Perdi però la vicinanza al Lago di Scanno e a San Domenico, che diventano una gita di ~30 km.

---

## 2. Notte 11 agosto — vicino all'imbarco della canoa

| | **Camping San Martino** ⭐ scelta principale | **Area Canoa sul Tirino — Abruzzo Wild** 🔄 alternativa |
|---|---|---|
| **Dove** | C.da Ponte San Martino, Capestrano (AQ) | Loc. Pescapiano, Bussi sul Tirino (PE) |
| **Distanza dall'imbarco** | **~4 km** | ~15 km |
| **Distanza da Capo d'Acqua** | ~4 km | ~15 km |
| **Prezzo** | DA CONFERMARE | DA CONFERMARE |
| **Tenda** | Sì, piazzole per tende, camper e caravan | Sì, ~30 posti su prato |
| **Parcheggio Panda** | Sì | Sì |
| **Bagni e docce** | DA CONFERMARE | Bagno con lavabo, **doccia calda esterna** |
| **Elettricità** | DA CONFERMARE | DA CONFERMARE |
| **Extra** | **Piscina e solarium**, bar, ristorante | Area picnic con **griglie**, parco giochi, escursioni a cavallo |
| **Balneazione** | 🟡 sul Tirino ma non classificato → **usare la piscina** | 🟡 da verificare sul posto |
| **Recensioni** | **4.1/5 su 576** — personale gentile, cucina casalinga, buoni prezzi | non reperite |
| **Cancellazione** | DA CONFERMARE | DA CONFERMARE |
| **Vantaggi** | Il più vicino alla canoa; **piscina** dopo una giornata calda; ristorante in loco risolve la cena | Griglie per cucinare; gestore organizza anche canoa |
| **Svantaggi** | Prezzi e apertura non pubblicati | Più lontano; località non georeferenziata |
| **Contatti** | ☎ 0862 95244 · 328 5431266 | ☎ 328 0564282 |
| **Link** | [Genius Camping](https://www.geniuscamping.com/tutti-i-campeggi/listing/campeggio-camping-s-martino) · [infocamp.it](https://www.infocamp.it/dettaglio.php?id=11500&loc=it) | [CamperOnLine](https://www.camperonline.it/sosta-camper/aree-di-sosta/italia/abruzzo/area-canoa-sul-tirino-abruzzo-wild/26329) |
| **Stato verifica** | 🟢 Esistenza, posizione, servizi e recensioni verificati; **prezzi e apertura no** | 🟡 Esistenza e servizi verificati; posizione approssimata |

### Raccomandazione
**Camping San Martino.** È l'unico della tua lista che sta davvero sul Tirino, ha **piscina** — che risolve il problema del bagno visto che il fiume è a 10-11 °C — e un ristorante che ti evita di cucinare la sera prima di una giornata di trasferimento.

---

## 3. Notte 12 agosto — B&B

Ordine di preferenza che mi avevi indicato: **Caramanico Terme → Bussi/Capestrano → Sulmona**.

| | **Bed&Bike Zio Paolino** ⭐ A | **Famiglia nel vento** B | **Villa Ulivi** C | **Da Rondinella** 🔄 D (in tenda) |
|---|---|---|---|---|
| **Dove** | Caramanico Terme (PE) | Caramanico Terme (PE) | Tocco da Casauria (PE) | C.da San Nicolao, Caramanico Terme |
| **Distanza da Serramonacesca** | ~30 km | ~30 km | ~35 km | ~32 km |
| **Verso Salerno il 13** | ~300 km | ~300 km | **~285 km**, già sull'asse Bussi-Scafa | ~300 km |
| **Prezzo indicativo** | **~100 €** | **~70 €** | **~76-80 €** | DA CONFERMARE |
| **Nel tuo budget 70-100 €** | ✅ al limite superiore | ✅ | ✅ | ✅ probabile |
| **Parcheggio** | ✅ **Privato gratuito in loco** | ⚠️ **Non confermato** | ✅ **Privato gratuito, senza prenotazione** | ✅ Sì |
| **Colazione** | ✅ A buffet o italiana | ✅ Dichiarata | ⚠️ Menzionata nelle recensioni ("colazione in veranda"), non confermata | ✅ Ha bar e ristorante |
| **Check-in serale** | ✅ Check-in privato dichiarato | DA CONFERMARE | DA CONFERMARE | ✅ Campeggio con ristorante |
| **Cancellazione gratuita** | DA CONFERMARE | DA CONFERMARE | DA CONFERMARE | DA CONFERMARE |
| **Punteggio** | 8.9-9.3 | 9.3 | **9.7** | — |
| **Extra** | Aria condizionata, angolo cottura, giardino, WiFi, noleggio bici | Giardino, cucina condivisa, vista montagna | Bici gratuite, cucina condivisa, terrazza, aria condizionata | Ristorante, barbecue, quota 850 m |
| **Vantaggi** | Parcheggio e colazione entrambi confermati; nella tua zona preferita | Il più economico; ottimo punteggio | Punteggio più alto; parcheggio certo; **posizione migliore per il rientro** | Continuità con la tenda; costo più basso |
| **Svantaggi** | Il più caro dei tre | **Parcheggio non confermato** — da chiedere | Fuori Caramanico, tua terza preferenza per zona | Nessun letto vero dopo 3 notti in tenda |
| **Link con le tue date** | [Booking →](https://www.booking.com/hotel/it/bed-amp-bike-zio-paolino.html?checkin=2026-08-12&checkout=2026-08-13&group_adults=2&no_rooms=1) | [Booking →](https://www.booking.com/searchresults.it.html?ss=Famiglia+nel+vento+Caramanico+Terme&checkin=2026-08-12&checkout=2026-08-13&group_adults=2&no_rooms=1) | [Booking →](https://www.booking.com/hotel/it/villa-ulivi-tocco-da-casauria.it.html?checkin=2026-08-12&checkout=2026-08-13&group_adults=2&no_rooms=1) | ☎ 085 922251 |
| **Stato verifica** | 🟡 Servizi verificati; **prezzo e disponibilità per il 12/08 NO** | 🟡 idem, parcheggio ignoto | 🟡 idem | 🟡 Servizi verificati, prezzi no |

### Ricerca completa sulla zona, con le tue date

- **Caramanico Terme** — [tutti gli alloggi 12-13 agosto →](https://www.booking.com/searchresults.it.html?ss=Caramanico+Terme&checkin=2026-08-12&checkout=2026-08-13&group_adults=2&no_rooms=1&group_children=0)
- **Bussi sul Tirino** — [tutti gli alloggi →](https://www.booking.com/searchresults.it.html?ss=Bussi+sul+Tirino&checkin=2026-08-12&checkout=2026-08-13&group_adults=2&no_rooms=1&group_children=0)
- **Capestrano** — [tutti gli alloggi →](https://www.booking.com/searchresults.it.html?ss=Capestrano&checkin=2026-08-12&checkout=2026-08-13&group_adults=2&no_rooms=1&group_children=0)
- **Sulmona** — [tutti gli alloggi →](https://www.booking.com/searchresults.it.html?ss=Sulmona&checkin=2026-08-12&checkout=2026-08-13&group_adults=2&no_rooms=1&group_children=0)

Altra struttura emersa nella zona 2: **B&B LUCE**, Bussi sul Tirino — [scheda Booking](https://www.booking.com/hotel/it/b-amp-b-luce-bussi-sul-tirino.it.html?checkin=2026-08-12&checkout=2026-08-13&group_adults=2&no_rooms=1). Non sono riuscito a leggerne i dettagli: la pagina ha restituito contenuto vuoto.

Su **Sulmona** i prezzi medi in alta stagione risultano intorno ai **117 €/notte**, quindi sopra il tuo budget; strutture con parcheggio gratuito citate: B&B Abruzzo, B&B Santa Chiara, B&B Sei Stelle, B&B La Magnolia. Verifica se ti interessa l'opzione "rientro più corto".

### Raccomandazione

**Villa Ulivi (opzione C)** se guardi al rapporto qualità/prezzo e al rientro: punteggio 9.7, parcheggio gratuito certo, ~76-80 €, e **ti mette 15 km più avanti** sulla strada di casa.

**Bed&Bike Zio Paolino (opzione A)** se preferisci restare a Caramanico come avevi indicato: è l'unico dei tre con **parcheggio e colazione entrambi confermati**, che erano due dei tuoi requisiti.

**Famiglia nel vento (opzione B)** solo dopo aver chiesto del parcheggio: è il più economico ma su quel punto non ho trovato conferma, e in un borgo termale a Ferragosto parcheggiare può essere un problema reale.

> ⚠️ **Non ho prenotato nulla, come mi avevi chiesto.** Apri i link e verifica: prezzo totale, cancellazione gratuita, orario limite di check-in e parcheggio.

---

## 4. Riepilogo pernottamenti consigliati

| Notte | Dove | Tipo | Costo stimato |
|---|---|---|---|
| 9 agosto | Camping I Lupi *(o Colle Ciglio)* | tenda | ~25 € |
| 10 agosto | stesso | tenda | ~25 € |
| 11 agosto | Camping San Martino, Capestrano | tenda | ~25 € |
| 12 agosto | Villa Ulivi *o* Zio Paolino | B&B | 76-100 € |
| | **Totale alloggi** | | **~150-175 €** |

**Due soli montaggi di tenda** in tutto il viaggio.
